| # | NOMBRE | CEDULA | CUR | RETENCION | FECHA PAGO | ARCHIVO | FECHA SUBIDA | USUARIO |
| 1 | BOSQUE TUBON MARIA CARMELINDA | 1802381705 | 121886530 | 01-DEC-25 | 12/12/2025 11:25 | |||
| 2 | RAMOS SANCHEZ JOSEPH ANDRES | 1804378162 | 121929794 | 01-DEC-25 | 12/12/2025 11:22 | |||
| 3 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA | 1090033456001 | 1219610414 | 01-DEC-25 | 12/12/2025 11:19 | |||
| 4 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7755 | 27-NOV-25 | 12/12/2025 11:11 | |||
| 5 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7754 | 27-NOV-25 | 12/12/2025 11:06 | |||
| 6 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7757 | 27-NOV-25 | 12/12/2025 10:59 | |||
| 7 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7756 | 27-NOV-25 | 12/12/2025 10:57 | |||
| 8 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7488 | 17-NOV-25 | 12/12/2025 10:55 | |||
| 9 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7486 | 17-NOV-25 | 12/12/2025 10:52 | |||
| 10 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7485 | 17-NOV-25 | 12/12/2025 10:51 | |||
| 11 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7479 | 17-NOV-25 | 12/12/2025 10:47 | |||
| 12 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7499 | 18-NOV-25 | 12/12/2025 10:46 | |||
| 13 | CAÑAR GUAYAMA ANGEL DESIDERIO | 1802844017 | 121886535 | 27-NOV-25 | 12/12/2025 10:44 | |||
| 14 | SALAZAR RODRIGUEZ CARMEN DOLORES | 1801986769 | 121886520 | 27-NOV-25 | 12/12/2025 10:41 | |||
| 15 | BETY MEDINA LOPEZ | 1804012431 | 121804117 | 27-NOV-25 | 12/12/2025 10:38 | |||
| 16 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | 121811001 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:35 | |||
| 17 | GAD MUCNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7652 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:32 | |||
| 18 | CASTILLO GAVILANES JONATHAN FERNANDO | 1804854097 | 7614 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:30 | |||
| 19 | SOLIS LOZANO LILIAN DANIELA | 1803143450001 | 7616 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:26 | |||
| 20 | LUCERO CUNALATA BYRON JAVIER | 1805363296001 | 7617 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:24 | |||
| 21 | ROBAYO CEPEDA MARCELO FERNANDO | 0943961961001 | 7618 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:22 | |||
| 22 | IZA BRAVO LILIANA PATRICIA | 1850588870001 | 7619 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:20 | |||
| 23 | PAUCAR TICHE KARINA LIZBETH | 0605617505001 | 7620 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:17 | |||
| 24 | YAUQUI TENELEMA ERIKA MICHELLE | 1725094385001 | 7622 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:15 | |||
| 25 | PALATE SISALEMA JOSE LUIS | 1804644019001 | 7621 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:13 | |||
| 26 | MIRANDA JIMENEZ DANIELA ALEXANDRA | 1804335147001 | 7623 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:11 | |||
| 27 | MORALES LLERENA WASHINGTON RODRIGO | 1804559779001 | 7624 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:09 | |||
| 28 | MONTESDEOCA MORENO FRANCISCO JAVIER | 1803960259001 | 7625 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:07 | |||
| 29 | PAREDES ANDINO JAVIER MARCELO | 1803995982001 | 7633 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:05 | |||
| 30 | MIRANDA QUINTANA PAOLA GIOVANNA | 1804404349001 | 7628 | 24-NOV-25 | 12/12/2025 10:01 | |||
| 31 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 8118 | 09-DEC-25 | 11/12/2025 18:34 | |||
| 32 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 8151 | 09-DEC-25 | 11/12/2025 18:33 | |||
| 33 | PEREZ GOMEZ RODRIGO RIGOBERTO | 1802455418 | 121804120 | 25-NOV-25 | 11/12/2025 15:44 | |||
| 34 | CONSORCIO UTA EP-CAO | 1891781942001 | 122186892 | 08-DEC-25 | 11/12/2025 11:28 | |||
| 35 | PEREZ PEÑA MARIA DEL CARMEN | 1801518745 | 7706 | 27-NOV-25 | 11/12/2025 11:19 | |||
| 36 | PEREZ PEÑA ZOILA NARCISA | 1802030732 | 7707 | 27-NOV-25 | 11/12/2025 11:17 | |||
| 37 | PEREZ PEÑA MARCIA ALICIA | 1802372373 | 7705 | 27-NOV-25 | 11/12/2025 11:15 | |||
| 38 | PEÑA ACOSTA NATALIA ERNESTINA | 1801010834 | 7704 | 27-NOV-25 | 11/12/2025 11:07 | |||
| 39 | PEREZ PEÑA MANUEL MESIAS | 1802041051 | 7703 | 27-NOV-25 | 11/12/2025 11:05 | |||
| 40 | PEREZ PEÑA MARCO ANTONIO | 1802700177 | 7702 | 27-NOV-25 | 11/12/2025 11:01 | |||
| 41 | PEREZ PEÑA HUGO MARCELO | 1802942654 | 7700 | 27-NOV-25 | 11/12/2025 10:59 | |||
| 42 | TASNA ANDAGANA WIPAY SAMUEL | 1850688753001 | 6600 | 16-OCT-25 | 11/12/2025 10:23 | |||
| 43 | PEREZ BUENAÑO JOSELYN MAYTE | 1803952033001 | 6699 | 16-OCT-25 | 11/12/2025 10:22 | |||
| 44 | ANDAGANA PACHA JEFFERSON STALIN | 1850992296001 | 6595 | 16-OCT-25 | 11/12/2025 10:15 | |||
| 45 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE AMBATO | 186503007001 | 7388 | 10-NOV-25 | 11/12/2025 09:51 | |||
| 46 | JEREZ CAINA PAUL ALEXANDER | 1850239904001 | 6684 | 16-OCT-25 | 11/12/2025 09:37 | |||
| 47 | ARELLANO BARAHONA LUIS ALFREDO | 1804924072001 | 6727 | 17-OCT-25 | 10/12/2025 18:39 | |||
| 48 | CORDOVA MANJARREZ AIDEE ESMERALDA | 1802842433 | 7685 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 18:38 | |||
| 49 | JEREZ MORALES BRYAN STALIN | 1805364757001 | 6811 | 17-OCT-25 | 10/12/2025 18:38 | |||
| 50 | LOZADA ALTAMIRANO ELEINE PAQUITA | 1802491736001 | 7687 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 18:36 | |||
| 51 | SANTAMARIA SOLIS MARIA ROSARIO | 1800571596 | 7777 | 28-NOV-25 | 10/12/2025 18:35 | |||
| 52 | BALLADARES SANRAMARIA DAVID ISAEL | 1802465334 | 7686 | 28-NOV-25 | 10/12/2025 18:33 | |||
| 53 | MORA BERNAL LUZ ANGELICA | 1801518968 | 7689 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 18:31 | |||
| 54 | ACOSTA SANTAMARIA MARIA CORAZON | 1801686310 | 7775 | 02-DEC-25 | 10/12/2025 18:02 | |||
| 55 | MIRANDA ROAÑO CESAR AUGUSTO | 1801693324 | 7786 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 17:50 | |||
| 56 | VILLACIS CORDOVA GABRIEL SALOMON | 1801655422 | 7698 | 27-NOV-25 | 10/12/2025 17:43 | |||
| 57 | PAREDES CISNEROS NANCY VIOLETA | 1801963255 | 7699 | 27-NOV-25 | 10/12/2025 17:40 | |||
| 58 | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | 186504402001 | 121843190 | 27-NOV-25 | 10/12/2025 16:26 | |||
| 59 | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | 186504402001 | 121885429 | 27-NOV-25 | 10/12/2025 16:25 | |||
| 60 | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | 186504402001 | 121931956 | 01-DEC-25 | 10/12/2025 16:24 | |||
| 61 | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | 1865044020001 | 122019392 | 01-DEC-25 | 10/12/2025 16:20 | |||
| 62 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 186000013001 | 7841 | 28-NOV-25 | 10/12/2025 16:16 | |||
| 63 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 186000013001 | 7840 | 28-NOV-25 | 10/12/2025 16:15 | |||
| 64 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 186000013001 | 122019395 | 01-DEC-25 | 10/12/2025 16:13 | |||
| 65 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 186000013001 | 121931961 | 01-DEC-25 | 10/12/2025 16:12 | |||
| 66 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 1860000130001 | 121843194 | 27-NOV-25 | 10/12/2025 16:09 | |||
| 67 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 1860000130001 | 121885433 | 27-NOV-25 | 10/12/2025 16:07 | |||
| 68 | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | 186504402001 | 121788624 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 15:40 | |||
| 69 | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | 186504402001 | 121826787 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 15:39 | |||
| 70 | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | 186504402001 | 121767629 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 15:38 | |||
| 71 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 1860000130001 | 121767638 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 15:27 | |||
| 72 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 1860000130001 | 121826797 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 15:24 | |||
| 73 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 1860000130001 | 121788635 | 25-NOV-25 | 10/12/2025 15:22 | |||
| 74 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7448 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 15:01 | |||
| 75 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7451 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 15:00 | |||
| 76 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7449 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:59 | |||
| 77 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7442 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:58 | |||
| 78 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7439 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:57 | |||
| 79 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7438 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:56 | |||
| 80 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7483 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:29 | |||
| 81 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7484 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:28 | |||
| 82 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 1860000210001 | 7505 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:23 | |||
| 83 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7495 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:22 | |||
| 84 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7496 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:21 | |||
| 85 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7482 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 14:20 | |||
| 86 | HIDALGO IMAICELA DARWIN ANGEL | 0703246025001 | 121079873 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 12:11 | |||
| 87 | MANZANO FIALLOS MARIO ANTONIO | 1801440288 | 7467 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:52 | |||
| 88 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7489 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:27 | |||
| 89 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7487 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:26 | |||
| 90 | AUTOELEVACION CIA. LTDA. | 1792019761001 | 6405 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 11:19 | |||
| 91 | SANCHEZ PARRA ADRIANA MARIBEL | 1600573578001 | 6453 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 11:17 | |||
| 92 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7468 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:16 | |||
| 93 | VILLAFUERTE CORDOVA ALEX BRYAN | 1804960738001 | 6451 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 11:15 | |||
| 94 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7473 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:15 | |||
| 95 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7472 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:13 | |||
| 96 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7471 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:12 | |||
| 97 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7469 | 19-NOV-25 | 10/12/2025 11:10 | |||
| 98 | MOLINA SANTANA DANIELA MATILDE | 1804447843001 | 6456 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 11:03 | |||
| 99 | GAVILANES LOOR SHUMACHER DUVALIER | 1721185799001 | 6462 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 11:01 | |||
| 100 | GRANJA PARRA GUSTAVO PATRICIO | 1500734536001 | 6454 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 10:34 | |||
| 101 | GAVILANES POZO ERIKA SAMANTHA | 1805288840001 | 6459 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 10:33 | |||
| 102 | JEREZ TOVAR FABIAN MARCELO | 1804086088001 | 6457 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 10:23 | |||
| 103 | LESCANO NUÑEZ CHRISTIAN FABRICIO | 1804487120001 | 7983 | 05-DEC-25 | 10/12/2025 10:20 | |||
| 104 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 8052 | 05-DEC-25 | 10/12/2025 10:19 | |||
| 105 | ALTAMIRANO VITERI BLANCA GUILLERMINA | 0500524269 | 7984 | 05-DEC-25 | 10/12/2025 10:18 | |||
| 106 | VELEZ VIVAS VENUS HIPATIA | 1800065458 | 7987 | 05-DEC-25 | 10/12/2025 10:17 | |||
| 107 | VELASQUEZ GARCES MILDRED ESTEFANIA | 1804000279001 | 6421 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 10:13 | |||
| 108 | HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. | 1790990842001 | 6359 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 10:12 | |||
| 109 | SANMIGUEL MANTILLA JACOBO ENRIQUE | 1801610591001 | 6442 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 10:11 | |||
| 110 | SANMIGUEL MANTILLA JACOBO ENRIQUE | 1801610591001 | 6438 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 10:11 | |||
| 111 | URVINA DUNCAN CLARA JEANETTE | 1804102919001 | 6468 | 13-OCT-25 | 10/12/2025 09:21 | |||
| 112 | COMPANIA DE SERVICIOS INTERNACIONALES DE TRANSPORTE CARGA PESADA JAIME MEJIA MEJITRANS S. A. | 1891754732001 | 6403 | 08-OCT-25 | 10/12/2025 08:58 | |||
| 113 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7924 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:19 | |||
| 114 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7922 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:18 | |||
| 115 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7931 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:18 | |||
| 116 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7932 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:17 | |||
| 117 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7918 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:16 | |||
| 118 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7933 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:14 | |||
| 119 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7937 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:13 | |||
| 120 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7939 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:13 | |||
| 121 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7940 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:12 | |||
| 122 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRL | 1860000210001 | 7938 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:11 | |||
| 123 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7941 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 19:10 | |||
| 124 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7917 | 02-DEC-25 | 09/12/2025 18:47 | |||
| 125 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRL | 1860000210001 | 7996 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:38 | |||
| 126 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7964 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:36 | |||
| 127 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 7948 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:35 | |||
| 128 | LESCANO NUÑEZ CHRISTIAN FABRICIO | 180448712001 | 7957 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:33 | |||
| 129 | ROSERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO | 1803988284001 | 797 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:31 | |||
| 130 | VASCONEZ NIETO HERNAN DANILO | 1801030527 | 7954 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:28 | |||
| 131 | SERRANO JURADO LUIS GABRIEL | 1850114776 | 7949 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:27 | |||
| 132 | JEREZ PILLA JULIAN | 1803320645 | 7956 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 18:24 | |||
| 133 | MAZABANDA CHICAIZA ERIKA LIZBETH | 1805359955001 | 6591 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 16:00 | |||
| 134 | PALATE SUPE MARLON ALEXANDER | 1804715660001 | 6588 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:57 | |||
| 135 | CHICO BIMBOSA EVELYN CECIBEL | 1803913217 | 6281 | 06-OCT-25 | 09/12/2025 15:57 | |||
| 136 | PUNINA QUISINTUÑA LUIS AURELIO | 1803175338001 | 6585 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:56 | |||
| 137 | MEZA LLERENA CELSO VICENTE | 1802006138001 | 6584 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:54 | |||
| 138 | CHICO BIMBOSA ERIKA PRISCILA | 1803913225 | 6282 | 06-OCT-25 | 09/12/2025 15:53 | |||
| 139 | ZAMBRANO CASTILLO STEVEN CHRISTOPER | 0803469154001 | 6581 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:52 | |||
| 140 | RIOFRIO VILLA DANIELA ESTEFANIA | 1803714797001 | 6580 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:51 | |||
| 141 | ZAMBRANO CASTILLO STEVEN CHRISTOPER | 0803469154001 | 6578 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:50 | |||
| 142 | VITERI LASCANO ANA MICHELLE | 1803592565001 | 6577 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:48 | |||
| 143 | YANSAPANTA TISALEMA JOSE MANUEL | 1850667377001 | 6574 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:47 | |||
| 144 | POAQUIZA CUZCO ERIKA SOLANGE | 1850342674001 | 6573 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:45 | |||
| 145 | POAQUIZA CUZCO ERIKA SOLANGE | 1850342674001 | 6567 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:43 | |||
| 146 | LOPEZ CORDOVA ELSA AMADA | 1801257385 | 6568 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:41 | |||
| 147 | PAUCAR TICHE KARINA LIZBETH | 0605617505001 | 6557 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:36 | |||
| 148 | GARCES BARRENO JEANNINE ELIZABETH | 1801978022001 | 6298 | 06-OCT-25 | 09/12/2025 15:36 | |||
| 149 | CANDO GUZNAY SEGUNDO ROBERTO | 0603279076 | 6556 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:34 | |||
| 150 | PALATE SISALEMA JOSE LUIS | 1804644019001 | 6555 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:32 | |||
| 151 | CALVOPINA MORALES ANGEL DAVID | 1802245595 | 6554 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:30 | |||
| 152 | LUCERO CUNALATA BYRON JAVIER | 1805363296001 | 6552 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:11 | |||
| 153 | ARAUZ DEFAS MARIBEL GABRIELA | 1715183685001 | 6551 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:10 | |||
| 154 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 1860000210001 | 8014 | 04-DEC-25 | 09/12/2025 15:09 | |||
| 155 | PAREDES ANDINO JAVIER MARCELO | 1803995982001 | 6550 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:07 | |||
| 156 | GUANGATAL CULQUI ANA CRISTINA | 1804462339001 | 6549 | 15-OCT-25 | 09/12/2025 15:05 | |||
| 157 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | 1790732657001 | 5757 | 17-SEP-25 | 09/12/2025 12:50 | |||
| 158 | MEDINA ENDARA MARITZA GISSELA | 1804797676001 | 6718 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:44 | |||
| 159 | YANCHALIQUIN AZAS CESAR LIVORIO | 0201415825001 | 6724 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:43 | |||
| 160 | CHANGO BONILLA ERICK ALEXANDER | 1851001295001 | 6754 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:43 | |||
| 161 | BAUTISTA GAVILANES SHIRLEY NICOLE | 1804886594001 | 6739 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:42 | |||
| 162 | MANOTOA VILLARES JAIRO TEMISTOCLES | 1804437174001 | 6742 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:41 | |||
| 163 | ALEGRIA NARANJO PAMELA NICOLE | 1805297643001 | 6716 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:41 | |||
| 164 | JAIME GUANOTUNA ADRIANA MARICELA | 0503162786001 | 6752 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:40 | |||
| 165 | FREIRE PEREZ MERCEDES ELIZABETH | 1804577912001 | 6719 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:39 | |||
| 166 | CAIZA TOALOMBO JENNY ROCIO | 1805133996001 | 6738 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:39 | |||
| 167 | SAILEMA SUPE JESSICA TATIANA | 1805216866001 | 6736 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:38 | |||
| 168 | MANOTOA CONDEMAITA VICTOR ALEXANDER | 1804431904001 | 6721 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:38 | |||
| 169 | MANOTOA CONDEMAITA VICTOR ALEXANDER | 1804431904001 | 6723 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:37 | |||
| 170 | MISE FLORES WILLIAM PATRICIO | 0503765760001 | 6748 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:36 | |||
| 171 | CHICAIZA MOPOSITA JESSICA DEL ROCIO | 1805480538001 | 6745 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:36 | |||
| 172 | JEREZ CAINA PAUL ALEXANDER | 1850239904001 | 6728 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:35 | |||
| 173 | MUNTZA QUINATOA FIDEL ADRIAN | 1850570068001 | 6720 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:34 | |||
| 174 | PAZMIÑO MORENO GERSON LEONARDO | 1805232855001 | 6759 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:34 | |||
| 175 | ORNA GAMBOA KAREN PAMELA | 1803990736001 | 6715 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:33 | |||
| 176 | CHANGO LUISA ALEX DARIO | 1803887908001 | 6746 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:33 | |||
| 177 | SUPE SUPE ROBERTO CARLOS | 1804164943001 | 6757 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:32 | |||
| 178 | SANGUNA IZURIETA JONATAN ISMAEL | 1804458386001 | 6801 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:31 | |||
| 179 | PEREZ ULLOA MELANIE MICHELLE | 1804675716001 | 6761 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:30 | |||
| 180 | LASCANO BAYAS JONATHAN GABRIEL | 1804644480001 | 6741 | 16-OCT-25 | 09/12/2025 09:29 | |||
| 181 | VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER | 1803246584001 | 5939 | 25-SEP-25 | 09/12/2025 09:16 | |||
| 182 | CHACHIPANTA LUSPA LAURA LORENA | 1850125269001 | 7185 | 30-OCT-25 | 08/12/2025 17:25 | |||
| 183 | PUNINA PILAMUNGA ERIKA FABIOLA | 1804936597001 | 7237 | 30-OCT-25 | 08/12/2025 17:21 | |||
| 184 | ESPIN MINIGUANO JULIA ELIZABETH | 1803745437001 | 7200 | 30-OCT-25 | 08/12/2025 17:19 | |||
| 185 | TUBON ASAS JUAN GABRIEL | 1805029178001 | 7184 | 30-OCT-25 | 08/12/2025 17:05 | |||
| 186 | BENITEZ MORA JENNIFER DAYANA | 1805448246001 | 7202 | 30-DEC-25 | 08/12/2025 17:04 | |||
