Index of /rendcuentas/Proceso Rendicion de Cuentas 2023/Formulario Institución/ESTADO DE OBRAS/CE-20230002474339/PLANILLA 4

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]20. ORDEN DE COMPRA CE-20230002474339.pdf24-Aug-2023 13:23 218K 
[   ]07. INFORME DIARIO - NOVIEMBRE-signed-2.pdf07-Dec-2023 12:14 162K 
[   ]04. PLANILLA 4-signed-2-signed.pdf07-Dec-2023 12:17 88K 
[   ]05. INFORME MENSUAL N.- 4-signed-signed-1.pdf07-Dec-2023 15:29 384K 
[   ]08. CRONOGRAMA.pdf07-Dec-2023 15:38 624K 
[   ]09. INFORME DE ACTIVIDADES.pdf07-Dec-2023 15:39 6.5M 
[   ]10. OFICIO CONTRATISTA.pdf07-Dec-2023 15:39 87K 
[   ]11. CERTIFICADO BANCARIO.pdf07-Dec-2023 15:40 205K 
[   ]12. CONVENIO MARCO.pdf07-Dec-2023 15:40 2.4M 
[   ]13. POLIZA DE SEGURO UNO.pdf07-Dec-2023 15:41 3.5M 
[   ]13.1. POLIZA DE SEGURO DOS.PDF07-Dec-2023 15:41 120K 
[   ]14. FACTURA TRANSPORTE.pdf07-Dec-2023 15:41 455K 
[   ]15. PLANILLA IESS NOVIEMBRE.pdf07-Dec-2023 15:42 51K 
[   ]16. COMPROBANTE DE PAGO IESS.pdf07-Dec-2023 15:42 178K 
[   ]17 FACTURA.pdf07-Dec-2023 15:42 196K 
[   ]18. Certificado_Cumplimiento_Tributario (39).pdf07-Dec-2023 15:42 7.7K 
[   ]19. CERTIFICADO IESS.pdf07-Dec-2023 15:43 58K 
[   ]01. OFICIO FINANCIERO-signed-signed-31-signed.pdf08-Dec-2023 08:15 277K 
[   ]02. ACTA N.- 4-signed-signed-signed-signed.pdf08-Dec-2023 08:16 339K 
[   ]03. LIQUIDACION 4-signed-3-signed-signed-signed.pdf08-Dec-2023 08:16 141K 
[   ]06. INFORME DIRECTOR N.- 4-signed.pdf08-Dec-2023 08:16 175K 
[   ]21. LIQUIDACIÓN PAGO NOV-2023.pdf14-Dec-2023 20:38 74K 
[   ]21. LIQUIDACIÓN PAGO NOV-2023-signed.pdf14-Dec-2023 20:46 93K 
[   ]21. LIQUIDACIÓN PAGO NOV-2023-signed-signed.pdf15-Dec-2023 08:32 112K 
[   ]22. FACTURA.pdf15-Dec-2023 10:55 230K 
[   ]23.CUR 6113-signed-signed.pdf29-Dec-2023 17:14 47K 
[   ]24.HOJA CONTROL CUR 6113_2023.pdf09-Jan-2024 08:23 739K