Index of /rendcuentas/Proceso Rendicion de Cuentas 2023/Formulario Institución/ESTADO DE OBRAS/LICO-GADMA-007-2022/PLANILLA 10

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]1. Of Financiero10-signed-signed-signed.pdf09-Nov-2023 11:57 710K 
[   ]2. Liquidac'10-signed-signed-signed-signed-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 359K 
[   ]3. sábana10-signed-signed-signed-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 472K 
[   ]4. Reajuste'10-signed-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 483K 
[   ]5. of Incrementos-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 704K 
[   ]6. Incrementos-signed-signed-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 236K 
[   ]7. Inf administrador10-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 824K 
[   ]8.1 Planilla # 10 CAO Septiembre 2023 La Gran ciudad anexos ambientales-signed-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 5.0M 
[   ]8.2 Planilla # 10 CAO Septiembre 2023 La Gran ciudad anexos civiles-signed-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 3.9M 
[   ]8. Inf Fisc-signed-signed.pdf20-Nov-2023 11:38 1.2M 
[   ]9. certificado_empresa_ruc (20).pdf26-Oct-2023 09:10 51K 
[   ]10. comprobantepago_plani_afi.jasper (60).pdf26-Oct-2023 09:10 86K 
[   ]11. comprobantepago_plani_per.jasper (72).pdf26-Oct-2023 09:10 51K 
[   ]12. BUA-536055-4-FCT210383.pdf26-Oct-2023 09:10 184K 
[   ]13. CC - CAO_La Gran ciudad.pdf26-Oct-2023 09:10 533K 
[   ]14. SUBCONTRATO.pdf26-Oct-2023 09:10 234K 
[   ]15. Pago septiembre convenio GADMA.pdf26-Oct-2023 09:10 1.1M 
[   ]16. Anexo gastos, anticipo-signed.pdf26-Oct-2023 09:10 94K 
[   ]17. Control Calidad planilla 10.pdf26-Oct-2023 09:10 1.0M 
[   ]18. VAE Planilla #10.pdf26-Oct-2023 09:10 918K 
[   ]19. of Contratista.pdf26-Oct-2023 09:10 554K 
[   ]20. VALIDACION.pdf26-Oct-2023 09:10 518K 
[   ]21. LIQUIDACIÓN AVANCE 10-signed-signed.pdf09-Nov-2023 16:24 77K 
[   ]21. LIQUIDACIÓN AVANCE 10-signed.pdf09-Nov-2023 15:59 54K 
[   ]21. LIQUIDACIÓN AVANCE 10.pdf08-Nov-2023 17:49 31K 
[   ]22. LIQUIDACIÓN REAJUSTE 10-signed-signed.pdf09-Nov-2023 16:24 76K 
[   ]22. LIQUIDACIÓN REAJUSTE 10-signed.pdf09-Nov-2023 15:59 54K 
[   ]22. LIQUIDACIÓN REAJUSTE 10.pdf08-Nov-2023 17:58 31K 
[   ]29.CUR 5208 DEV-signed-signed.pdf21-Nov-2023 16:27 48K 
[   ]30.HOJA CONTROL CUR 5208_2023.pdf22-Nov-2023 12:54 925K 
[   ]31.CUR 5209 DEV-signed-signed.pdf21-Nov-2023 16:27 47K 
[   ]32.HOJA CONTROL CUR 5209_2023.pdf22-Nov-2023 12:52 679K 
[   ]CUR 5165 ALVARADOR ORTIZ REAJ N 10 DESA VIAL LA GRAN CIUDAD-signed-signed.pdf14-Nov-2023 18:13 47K 
[   ]FACT. PLANILLA 10 DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD.pdf15-Nov-2023 12:43 41K 
[   ]FACT. REAJUSTE 10 DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD.pdf15-Nov-2023 12:44 40K 
[   ]GARANTÍA ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA.LTDA. BU-signed.pdf10-Nov-2023 15:43 142K 
[   ]GARANTIA ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA.LTDA. FC-signed.pdf10-Nov-2023 15:42 141K 
[   ]Planilla # 10 CAO Septiembre 2023 La Gran ciudad anexos civiles-signed-signed.pdf25-Oct-2023 09:55 14M 
[   ]Thumbs.db09-Feb-2024 14:56 114K