Index of /rendcuentas/Proceso Rendicion de Cuentas 2023/Formulario Institución/ESTADO DE OBRAS/MCO-GADMA-004-2022/PLANILLA 2

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]7. CERTIFICADO IESS PLANILLA #2 MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed.pdf12-Dec-2022 11:20 70K 
[   ]8. POLIZAS VIGENTES PLANILLA #2 MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed.pdf12-Dec-2022 11:20 128K 
[   ]11. OFICIO INGRESO PLANILLA #2 MIÑARICA II 2DA ETAPA.pdf12-Dec-2022 11:20 166K 
[   ]6. OC #2 PLANILLA #2 MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:20 218K 
[   ]3. REAJUSTE PLANILLA #2 MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:20 266K 
[   ]2. LIQ ECONOMICA PLANILLA #2 MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed-signed-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:21 299K 
[   ]1. OFICIO PLANILLA #2 PARQUE MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:21 307K 
[   ]5. INFORME OC # 2 PLANILLA # 2 PARQUE MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed-signed-signed-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:22 338K 
[   ]10. INFORME EJECUTIVO PARQUE MIÑARICA II 2DA ETAPA PLANILLA #2-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:20 347K 
[   ]9. INFORME MENSUAL PARQUE MIÑARICA II 2DA ETAPA PLANILLA #2-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:20 358K 
[   ]4. PLANILLA #2 MIÑARICA II 2DA ETAPA-signed-signed.pdf12-Dec-2022 11:20 505K