Index of /rendcuentas/Proceso Rendicion de Cuentas 2023/Formulario Institución/ESTADO DE OBRAS/MCO-GADMA-016-2022/PLANILLA 4

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]1. Oficio Planilla-signed-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:59 309K 
[   ]2. Planilla-signed-signed-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:59 109K 
[   ]3. Reajuste-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:58 103K 
[   ]4. Sabana-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:58 139K 
[   ]5. Costo más Porcentaje-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:58 87K 
[   ]6.1 Orden Cambio-signed-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:58 148K 
[   ]6. Oficio Orden Cambio-signed-signed-signed-signed-signed.pdf23-Oct-2023 09:05 342K 
[   ]7.1 Documentación IESS-Marzo.pdf23-Oct-2023 08:58 635K 
[   ]7. Documentos IESS.pdf23-Oct-2023 08:58 899K 
[   ]8. Poliza Anticipo.pdf23-Oct-2023 08:58 137K 
[   ]9. No adeudar gadma.pdf23-Oct-2023 08:58 75K 
[   ]10. Informe Fiscalización-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:58 299K 
[   ]11. Informe Adm. Contrato-signed.pdf23-Oct-2023 09:05 240K 
[   ]12. Oficio Contratista.pdf23-Oct-2023 08:58 251K 
[   ]13.1 Anexo planilla costo +Porcent-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:58 551K 
[   ]13. Anexos planilla 4-signed-signed.pdf23-Oct-2023 08:58 719K 
[   ]VALIDACION.pdf23-Oct-2023 09:20 548K