| # | INSTITUCION | DIRECCION | PARROQUIA | OFICIO | FECHA OFICIO | REFERENCIA |
| 1 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y GADMA | URBANIZACION COMITE DE LA LUCHA POR LA VIVIENDA POPULAR CHACHOAN | IZAMBA | 0558-RC-2012 | 21-NOV-12 | |
| 2 | ALMACEN LABORAL CIA. LTDA. | BOLIVAR Y VARGAS TORRES | LA MERCED | 0250-DA-2002 | 24-JAN-02 | |
| 3 | AMBATO CIVIC CLUB | S/D | S/P | 0077-UCA-2000 | 17-FEB-00 | |
| 4 | AMBATO RADIO CLUB | URBANIZACION EL SOCABON CASHAPAMBA | LA MERCED | 0400-SM-1969 | 14-FEB-69 | |
| 5 | ANDINATEL S.A. (CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) | AV. LOS GUAYTAMBOS Y LOS TAXOS | ATOCHA FICOA | 0605-RC-2009 | 20-JUL-09 | |
| 6 | ASOCIACION 29 DE ENERO DEL MERCADO SIMON BOLIVAR | MERCADO SIMON BOLIVAR | CELIANO MONGE | 0830-RC-1993 | 25-OCT-93 | |
| 7 | ASOCIACION AGRICOLA HUACHI LA MAGDALENA | AV. MANUELITA SAENZ Y VIA JOSE PERALTA | HUACHI CHICO | 0163-RC-2012 | 24-APR-12 | |
| 8 | ASOCIACION ARTESANAL SIMON BOLIVAR | AV. LOS CHASQUIS | CELIANO MONGE | 0044-UCA-1999 | 14-JAN-00 | |
| 9 | ASOCIACION CENTRO GERONTOLOGICO SAN JACINTO DE IZAMBA | PISACHA TRAS EL COLEGIO TIRSO DE MOLINA | IZAMBA | 0697-RC-2004 | 16-DEC-04 | |
| 10 | ASOCIACION DE ARBITROS DE LA PARROQUIA HUACHI CHICO | BARRIO EL PROGRESO | HUACHI CHICO | 0386-RC-2005 | 13-JUN-05 | |
| 11 | ASOCIACION DE ARBITROS DE TUNGURAHUA | PASAJE SALVADOR BUSTAMANTE Y CARLOS RUBIRA INFANTE HUACHI SOLIS | HUACHI CHICO | 0180-RC-2015 | 13-MAY-15 | |
| 12 | ASOCIACION DE ARTESANOS EN CUERO Y AFINES EL LABRADOR | CASA PARROQUIAL DE PICAIHUA | PICAIHUA | FW93823-11 | 20-OCT-11 | |
| 13 | ASOCIACION DE ARTISTAS PROFESIONALES DE TUNGURAHUA FIALIAL FENARPE | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 0778-RC-2006 | 05-OCT-06 | |
| 14 | ASOCIACION DE ARTISTAS PROFESIONALES DE TUNGURAHUA FILIAL FENARPE | SANTA CRUZ PICAIHUA | PICAIHUA | 0163-RC-2012 | 03-MAY-12 | |
| 15 | ASOCIACION DE CARPINTEROS 19 DE MARZO | PASAJE S/N (HOY TIGRE) Y AV. LOS ATIS | HUACHI CHICO | 2091-SM-1987 | 26-NOV-87 | |
| 16 | ASOCIACION DE COMERCIANTES CENTRO FERROVIARIO | CENTRO DE COMERCIO FERROVIARIO | LA MERCED | 0595-RC-2000 | 07-AUG-00 | |
| 17 | ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADO MAYORISTA | MERCADO MAYORISTA | CELIANO MONGE | 0270-RC-1998 | 16-APR-98 | |
| 18 | ASOCIACION DE COMERCIANTES ECUADOR SOBERANO | MERCADO MAYORISTA | PISHILATA | 0144-RC-2000 | 11-FEB-00 | |
| 19 | ASOCIACION DE COMERCIANTES MAYORISTA DE VISCERAS DE RES 25 DE MAYO | ANTIGUO CAMAL MUNICIPAL | LA MERCED | 0194-UCA-2000 | 27-JUN-00 | |
| 20 | ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES ACONTEX | AV. LOS ATIS | CELIANO MONGE | 0353-RC-2010 | 30-APR-10 | |
| 21 | ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCUELAS URBANAS DE LA CIUDAD DE AMBATO | S/D | S/P | 0199-UCA-2000 | 27-JUN-00 | |
| 22 | ASOCIACION DE DIRECTORES DE LAS ESCUELAS URBANAS DE AMBATO | S/D | S/P | 3360-DA-2002 | 07-OCT-02 | |
| 23 | ASOCIACION DE EDUCADORAS POPULARES DEL CANTON | 0122-DA-2005 | 18-JAN-05 | |||
| 24 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE AMBATO (AEMA) | CALLE RIO AGUARICO Y PASAJE MATAJE URBANIZACION LOS GERANIOS | PISHILATA | 0635-RC-2007 | 02-OCT-07 | |
| 25 | ASOCIACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE TUNGURAHUA | BARRIO LA PENINSULA AREA DE 472,13 M² | IZAMBA | 0576-RC-2000 | 01-AUG-00 | |
| 26 | ASOCIACION DE EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS SIGLO XXI FERIA DE CARROS AMBATO | S/D | S/P | 004AEA | 08-DEC-04 | |
| 27 | ASOCIACION DE FOTOGRAFOS PROFESIONALES Y AFINES DE TUNGURAHUA | RIO COSANGA Y EMILIA PARDO BAZAN | HUACHI CHICO | 1525-SM-1989 | 09-AUG-89 | |
| 28 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TUNGURAHUA | AV. LOS CAPULIES JUNTO AL CLUB DE JARDINERIA | ATOCHA FICOA | 0576-RC-2015 | 24-NOV-15 | |
| 29 | ASOCIACION DE LIMITADOS PLEJICOS DE TUNGURAHUA | ENTRADA A LA PENINSULA Y CAMINO PUBLICO | LA PENINSULA | 0841-RC-0995 | 05-OCT-95 | |
| 30 | ASOCIACION DE MILITARES EN SERVICIO PASIVO DE TUNGURAHUA | S/D | S/P | 2205-DA-2001 | 24-MAY-01 | |
| 31 | ASOCIACION DE MILITARES EN SERVICIO PASIVO DE TUNGURAHUA | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 0268-RC-2000 | 25-APR-12 | |
| 32 | ASOCIACION DE MUJERES DE NEGOCIOS Y PROFESIONALES DE AMBATO | AV. LOS CHASQUIS Y AV. LOS INCAS | CELIANO MONGE | 0434-DASM-2003 | 07-MAY-03 | |
| 33 | ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS MONTALVINAS 8 DE MARZO | MONTALVO Y 12 DE NOVIEMBRE | MONTALVO | 0474-RC | 30-SEP-13 | |
| 34 | ASOCIACION DE OFICIALES Y TROPA DE LA POLICIA EN SERVICIO PASIVO DE TUNGURAHUA (ASOPOL-SPT) | AV. LOS CHASQUIS Y AV. DE CIRCUNVALACION | HUACHI CHICO | 0669-RC-2002 | 28-NOV-02 | |
| 35 | ASOCIACION DE PEINADORAS PROFESIONALES DE TUNGURAHUA ARTE Y BELLEZA | SHIRY CARAN XI LOTIZACION MERCEDES CARDENAS 235 M² SECTOR LA PRDERA | HUACHI LORETO | 0161-RC-2013 | 24-APR-13 | |
| 36 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES AMBULANTES Y ANEXOS DE TUNGURAHUA UNIDAD Y TRABAJO | S/D | S/P | 0074-UCA-2000 | 17-FEB-00 | |
| 37 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES DE CALZADO 5 DE JUNIO | PLAZA JUAN CAJAS | LA MERCED | 0597-DPM-2000 | 25-OCT-00 | |
| 38 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TERCERA EDAD DE TUNGURAHUA | 13 DE ABRIL Y OLMEDO | LA MATRIZ | DASM-0319-2006 | 15-MAY-06 | |
| 39 | ASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SAN LUIS Y JESUS DEL GRAN PODER | BARRIO JUAN MONTALVO | CUNCHIBAMBA | 0692-RC-2004 | 16-DEC-04 | |
| 40 | ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL SISAY DE CHIBULEO | VIA A GUARANDA Y GONZALEZ SUAREZ SANTA ROSA | SANTA ROSA | FW39449-2013 | 04-SEP-13 | |
| 41 | ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | CEMENTERIO MUNICIPAL DE PICAIHUA | PICAIHUA | 2116-DA-2004 | 10-JUN-04 | |
| 42 | ASOCIACION DE PROFESORES DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR MARIA NATALIA VACA | CEMENTERIO DE PICAIHUA LOTE Nº 3 MANZANA A | PICAIHUA | 0395-RC-2013 | 16-AUG-13 | |
| 43 | ASOCIACION DE PROFESORES E INSPECTORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO BOLIVAR | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 0143-SM-2005 | 01-MAR-05 | |
| 44 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS DE TUNGURAHUA | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 2929-DA-1987 | 03-MAR-87 | |
| 45 | ASOCIACION DE SORDOS DE TUNGURAHUA A.S.T.U. | S/N BARRIO EL BELEN | HUACHI CHICO | 0202-RC-2014 | 24-APR-14 | |
| 46 | ASOCIACION DE TAXISTAS JUAN MONTALVO Y REVOCATORIA A LA ASO 12 DE NOVIEMBRE MERCADO CENTRAL | CATAGUANGO Y AV. RUMIÑAHUI | HUACHI LORETO | 0194-SM-2003 | 18-MAR-03 | |
| 47 | ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS LIDERES COMUNITARIOS DEL TUNGURAHUA | S/D | S/P | 0079-UCA-2000 | 17-FEB-00 | |
| 48 | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE BATERIAS SANITARIAS CONFRATERNIDAD Y TRABAJO | 0472-DASM-2006 | 28-JUN-06 | |||
| 49 | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE BATERIAS SANITARIAS CONFRATERNIDAD Y TRABAJO | AV. PABLO ARTURO SUAREZ Y JULIO E PAREDES CENTRO TRANSFERENCIA CASHAPAMBA | LA MERCED | 24 ACT-2013 | 15-APR-13 | |
| 50 | ASOCIACION DE TRABAJADORES NO VIDENTES DE TUNGURAHUA ATANOVT | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 3726-DA-2004 | 29-SEP-04 | |
| 51 | ASOCIACION DE TRABAJADORES NO VIDENTES DE TUNGURAHUA ATANOVT (REF. CDTO-0375) | BENJAMIN AGUILERA Y JOSE RUDECINDO INGAVELEZ BARRIO SOLIS | CELIANO MONGE | 0157-RC-2012 | 03-MAY-12 | |
| 52 | ASOCIACION DE TRABAJADORES VOCEADORES DE LOTERIA, PERIODICOS Y REVISTAS | CEMENTERIO MUNICIPAL DE PICAIHUA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEO | PICAIHUA | 0395-RC-2013 | 16-AUG-13 | |
| 53 | ASOCIACION DE ZAPATEROS Y AFINES LUZ DEL OBRERO | PASAJE COLTA Y AV. LOS ATIS | HUACHI CHICO | 0780-RC-2007 | 15-NOV-07 | |
| 54 | ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS NICANOR CAMPAÑA | TERRENO JUNTO A LA QUINTA DE MONTALVO FICOA | ATOCAH FICOA | 0528-DASM-2005 | 04-JUL-05 | |
| 55 | ASOCIACION NACIONAL DE SUPERVISORES DE EDUCACION FILIAL TUNGURAHUA ANSEDE - T | AV. VICTOR HUGO ENTRE AV. ATAHUALPA Y LOS CHASQUIS URB. PAZMIÑO VALENCIA | CELIANO MONGE | 0082-RC-2011 | 09-FEB-11 | |
| 56 | ASOCIACION PRIVADA ESPERANZA PARA EL FUTURO | PINLLO | PINLLO | 1653-DA-2003 | 12-MAY-03 | |
| 57 | ASOCIACION PROVINCIAL DE AUXILIARES DE OFICINA DE EDUCACION DE TUNGURAHUA | JUAN MONTALVO, JUAN LEON MERA Y JUAN B. VELA BARRIO LA PENINSULA | IZAMBA | 0283-RC-1994 | 18-MAY-94 | |
| 58 | ASOCIACION VOLUNTARIADO DE TUNGURAHUA | S/D | S/P | 0402-DASM-2001 | 06-SEP-01 | |
| 59 | ASOCIACION VOLUNTARIADO DE TUNGURAHUA A.V.T. | GARCIA LORCA Y LOPEZ DE AYALA (URB. MIÑARICA) | HUACHI CHICO | 0199-RC-2010 | 15-MAR-10 | |
| 60 | BARRERA MORALES ENMA CECILIA | S/D | S/P | 2777-DA-2004 | 23-JUL-04 | |
| 61 | BARRIO ALTIVO AMBATEÑO (CENTRO DE CUIDADO INFANTIL REFUGIO DE DIOS) Y FUNDACION PAKARIMUY | FLOREANA ENTRE OLMEDO Y 13 DE ABRIL | LA MATRIZ | DDS-08-0194 | 12-MAR-08 | |
| 62 | BARRIO EL BALCONCITO DE MI CIUDAD | TOMAS SEVILLA Y AV. EL REY | HUACHI LORETO | 2306-DA-2002 | 11-JUL-02 | |
| 63 | BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | S/D | S/P | 0316-DA-2000 | 24-FEB-00 | |
| 64 | CAMARA ARTESANAL DE TUNGURAHUA | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 0542-RC-2012 | 15-NOV-12 | |
| 65 | CAMARA ARTESANAL DE TUNGURAHUA | S/D | S/P | 0039-DPM-2001 | 06-FEB-01 | |
| 66 | CAMARA DE CALZADO DE TUNGURAHUA CALTU | CALLE VI, ETAPA VII, LOTE 134 A DEL PARQUE INDUSTRIAL AMBATO | ATAHUALPA | 0016-RC-2013 | 18-JAN-13 | |
| 67 | CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 2929-DA-1987 | 10-SEP-87 | |
| 68 | CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE TUNGURAHUA | PARROQUIA SANTA ROSA | SANTA ROSA | 0119-RC-2016 | 17-MAR-16 | |
| 69 | CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE TUNGURAHUA | CONTROL NORTE SECTOR PARQUE INDUSTRIAL | ATAHUALPA | 0217-RC-2002 | 04-APR-02 | |
| 70 | CAMARA DE TURISMO DE TUNGURAHUA | S/D | S/P | 0468-DASM-2003 | 09-MAY-03 | |
| 71 | CAMARA DE TURISMO DE TUNGURAHUA | SUCRE Y MONTALVO | LA MATRIZ | 3183-DA-2001 | 02-AUG-01 | |
| 72 | CASA DE MONTALVO (REF. CONV-0205) | CALLE MONTALVO ENTRE BOLIVAR Y ROCAFUERTE | LA MATRIZ | 1294-SM-1989 | 06-JUL-89 | |
| 73 | CENTRO CRISTIANO PUERTA DEL CIELO | URBANIZACION DE LA EMAPA LOT. SR. OLMEDO FREIRE ESTRELLA | SANTA ROSA | 0852-DPM-2000 | 29-NOV-00 | |
| 74 | CENTRO DE CAPACITACION TECNICO PROF. SOCIAL Y COMUNITARIO AMBATO (FUNDACION CAPACITAR) | S/D | S/P | 0720-DASM-2004 | 24-AUG-04 | |
| 75 | CENTRO DE DESARROLLO DE LA FAMILIA MINISTERIOS PALABRA DE VIDA | FW23222-13 | 17-MAY-13 | |||
| 76 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL IRENE Y SUS QUERUBINES | QUEBRADA LA CANTERA Y GARCILAZO DE LA VEGA EL TROPEZON | LA MATRIZ | 0886-RC-2005 | 21-DEC-05 | |
| 77 | CENTRO DE EDUCACION INICIAL SAN JACINTO DE IZAMBA | IZAMBA | IZAMBA | 100-INICIAL-CPT | 08-JUN-11 | |
| 78 | CENTRO EDUCATIVO BAUTISTA | SECTOR DE LA FLORESTA DIVISION DE LA COMPAÑIA EL HERALDO | HUACHI CHICO | 0157-RC-2015 | 29-APR-15 | |
| 79 | CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO BILINGUE PROVINCIA DE CHIMBORAZO (COMITE BARRIO SAN JUAN DE BELLAVISTA | JOSE DE ANTEPARA SAN JUAN DE BELLAVISTA ESCUELA PROVINCIA DE CHIMBORAZO | CELIANO MONGE | 0774-RC-97 | 30-SEP-97 | |
| 80 | CENTRO EDUCATIVO INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIO MUNDO DEL SABER | GALILEO GALILEI Y ALEXANDER FLEMING SECTOR PASOCHOA | PISHILATA | 0528-RC-2010 | 28-JUN-10 | |
| 81 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR ALIANZA | S/D | S/P | 0076-UCA-2000 | 17-FEB-00 | |
| 82 | CENTRO PROFESIONAL ACADEMIA EUGENIA MERA | MONTALVO ENTRE BOLIVAR Y ROCAFUERTE | LA MATRIZ | 0010-RC-1955 | 10-JAN-95 | |
| 83 | CEPIA CORPORACION DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL PARQUE INDUSTRIAL AMBATO | PARQUE INDUSTRIAL AMBATO AREA DEPORTIVA | IZAMBA | 0454-RC-2011 | 18-JUL-11 | |
| 84 | CIUDADELA EL DORADO | AV. LOS CHASQUIS CDLA EL DORADO FRENTE A LA UTA | CELIANO MONGE | FW84113-2008 | 21-NOV-08 | |
| 85 | CIUDADELA LOS PINOS | LAS GOLONDRINAS Y CALLE B URBANIZACION LOS DURAZNOS | ATOCHA FICOA | 0363-DASM-2001 | 03-AUG-01 | |
| 86 | CLUB ATLETICO LIBERTAD (LORGIO RODRIGO FREIRE T) | ROCAFUERTE Y CALLEJON 5 DE JUNIO PISCINA LA MERCED | LA MERCED | DA-06-1067 | 20-SEP-06 | |
| 87 | CLUB DE JARDINERIA AMBATO | AV. LOS CAPULIES SECTOR EL SUEÑO | ATOCHA FICOA | 0480-RC-1995 | 05-JUN-95 | |
| 88 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO DEL TUNGURAHUA 4X4 CLUB (ACURIO ALTAMIRANO LENER P.) | SAMANGA BAJO 14,5 HA PARA PARQUE DEL DEPORTE EXTREMO DEL TUNGURAHUA 4X4 CLU | UNAMUNCHO | FW8688-2016 | 24-FEB-16 | |
| 89 | CLUB ROTARIO AMBATO COSMOPOLITA | 06-OCT-05 | ||||
| 90 | CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO LASALLANO | 13 DE ABRIL Y URDANETA | LA MATRIZ | 0018-CPyU-2000 | 01-SEP-00 | |
| 91 | CLUB SOCIAL DEPORTIVO 11 BELLAVISTA | GALAPAGOS Y TUNGURAHUA | HUACHI LORETO | 0080-UCA-2000 | 17-FEB-00 | |
| 92 | CLUB SOCIAL DEPORTIVO ORION | OBISPO ITURRALDE Y LIZARDO RUIZ, PEREZ DE ANDA PARQUE RODO | SAN FRANCISCO | 0162-RC-2013 | 24-APR-13 | |
| 93 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LUZ DE AMERICA HUACHI CHICO | TEATRO PARROQUIAL DE HUACHI CHICO | HUACHI CHICO | 03-JUL-12 | ||
| 94 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MACARA | URBANIZACION SAMANGA | IZANBA | DAC-07-0110 | 28-FEB-07 | |
| 95 | CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO GUARANI | ANTONIO ANTE Y MANUEL LEGORBURO LOT. SRTA. JAQUELINE SOLIS | CELIANO MONGE | 0320-DASM-2001 | 22-JUN-01 | |
| 96 | CLUB SPORTING CONCEPCION Y COMITE PROMEJORAS | SECTOR LA CONCEPCION | LA PENINSULA | 0870-DASM-2002 | 31-DEC-02 | |
| 97 | CLUSTER CARROCERO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA | SECTOR PARQUE TROYA CANTON AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA | PISHILATA | PC-81-2012 | 17-JUL-12 | |
| 98 | COLEGIO 13 DE ABRIL | S/D | S/P | 1021-DA-2003 | 26-MAR-03 | |
| 99 | COLEGIO BLANCA MARTINEZ DE TINAJERO | S/D | DAS-07-0188 | 11-APR-07 | ||
| 100 | COLEGIO DE ABOGADOS DE TUNGURAHUA | CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE PICAIHUA | PICAIHUA | 0432-DASM-2003 | 07-MAY-03 | |
| 101 | COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE TUNGURAHUA | CALLES A Y C URBANIZACION HUERTOS FAMILIARES LA GRANJA YACUPAMBA | IZAMBA | 0284-RC-2003 | 16-JUN-03 | |
| 102 | COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CAE | CEMENTERIO DE PICAIHUA LOTE Nº 6 MANZANA D | PICAIHUA | 0395-RC-2023 | 16-AUG-13 | |
| 103 | COLEGIO DE ECONOMISTAS DE TUNGURAHUA | CALLES A Y C URBANIZACION HUERTOS FAMILIARES LA GRANJA YACUPAMBA | IZAMBA | 0267-RC-2003 | 13-JUN-03 | |
| 104 | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TUNGURAHUA CICT | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 0395-RC-2013 | 16-AUG-13 | |
| 105 | COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS | LOTIZACION SR. JOSE LALALEO CULQUI | LA PENINSULA | 0536-RC-2000 | 24-JUL-00 | |
| 106 | COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS DE TUNGURAHUA CIMET | CALLES A Y C URBANIZACION HUERTOS FAMILIARES LA GRANJA YACUPAMBA | IZAMBA | 0044-RC-2005 | 20-JAN-05 | |
| 107 | COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE TUNGURAHUA | AV. MANUELA SAENZ URB. MIRAFLORES ALTO | HUACHI CHICO | 0015-RC-2012 | 30-JAN-12 | |
| 108 | COLEGIO DE ODONTOLOGOS | OSCAR EFREN REYES Y EDUARDO PAREDES URBANIZACION ALBORADA | HUACHI CHICO | 0701-RC-2008 | 03-OCT-08 | |
| 109 | COLEGIO DE PERIODISTAS PROFESIONALES DE TUNGURAHUA | URB.HUERTOS FAMILIARES YACUPAMBA | IZAMBA | 0044-RC-2005 | 18-JAN-05 | |
| 110 | COLEGIO DE PROFESIONALES DE CULTURA FISICA DE TUNGURAHUA | S/D | S/P | 0301-RC-2000 | 24-MAR-00 | |
| 111 | COLEGIO DE TECNOLOGOS MEDICOS DE TUNGURAHUA | OSCAR EFREN REYES Y PEDRO LEON DONOSO LA FLORESTA | HUACHI CHICO | 0436-DASM-2003 | 08-MAY-03 | |
| 112 | COLEGIO REGIONAL DE INGENIEROS EN ALIMENTOS CRINAL | PASAJE S/N Y AV. LOS ATIS (LOT SRA. ROSA MATILDE MANOTOA) | HUACHI CHICO | 0363-RC-2006 | 29-MAY-06 | |
| 113 | COLEGIO TECNICO NEPTALI SANCHO JARAMILLO | CALLE BERRUECOS Y JAMBELI SECTOR DE EL BUEN PASTOR | PISHILATA | 0377-RC-2010 | 06-MAY-10 | |
| 114 | COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO | AV. JULIO JARAMILLO Y QUEBRADA SECA CANAL COLECTOR | CELIANO MONGE | 2130-DA-2003 | 12-JUN-03 | |
| 115 | COMITE BARRIAL CDLA. AMAZONAS URB. EL RECREO | QUESERAS DEL MEDIO | HUACHI LORETO | 0276-RC-1996 | 13-MAY-96 | |
| 116 | COMITE BARRIAL EL CLAVELITO | SEYMUR E IMBABURA CDLA. LETAMENDI | CELIANO MONGE | AJM-1730-2002 | 14-OCT-02 | |
| 117 | COMITE BARRIAL LAS ILUSIONES DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO | COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO | PISHILATA | 0265-RC-2012 | 21-JUN-12 | |
| 118 | COMITE BARRIAL MIRAFLORES ALTO LA FLOREANA SECTOR LA REJILLA | FLOREANA Y GRADERIOS | LA MATRIZ | 0317-RC-2007 | 23-MAY-07 | |
| 119 | COMITE BARRIAL MIÑARICA 2 | DEMOSTENES PIZARRO Y OSCAR EFREN REYES LA FLORESTA | HUACHI CHICO | 0035-RC-2000 | 10-JAN-00 | |
| 120 | COMITE BARRIAL SAN JOSE DE BELLAVISTA Y FUNDACION AMIGOS PARA EL DESARROLLO | PARTE ALTA DE LOS CUBICULOS DE LA PLAZA PACHANO | HUACHI LORETO | 0574-RC-2015 | 20-NOV-15 | |
| 121 | COMITE CENTRAL MIÑARICA I | GARCIA LORCA Y LOPE DE AYALA | HUACHI CHICO | 0885-SM-2002 | 02-DEC-02 | |
| 122 | COMITE DE EMPRESA DE LA EMAPA | CEMENTERIO MUNICIPAL DE PICAIHUA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEO | PICAIHUA | 0395-RC-2013 | 16-AUG-13 | |
| 123 | COMITE DE EMPRESA DE LA EMAPA | CEMENTERIO DE PICAIHUA | PICAIHUA | 0707-RC-2001 | 03-AUG-01 | |
| 124 | COMITE DE LA CIUDADELA CASHAPAMBA (CARVAJAL SANTAMARIA MANUEL ERNESTO) | AV. PASTEUR Y ESCALINATAS | LA MERCED | 0819-DASM-2005 | 20-OCT-05 | |
| 125 | COMITE DE VOLUNTARIOS TUNGURAHUA COVOT | ANTONIO CLAVIJO Y PASAJE COMUNAL (LOTIZACION LUIS DAVILA CRUZ) | SANTA ROSA | DAS-07-0563 | 16-AUG-07 | |
| 126 | COMITE PROMEJORAS AV. LOS CHASQUIS Y ANTEPARA | AV. LOS CHASQUIS Y ANTEPARA | CELIANO MONGE | 0797-DPM-2001 | 09-APR-01 | |
| 127 | COMITE PROMEJORAS BARRIO EL PROGRESO HUACHI CHICO | ESTADIO DE HUACHI CHICO | HUACHI CHICO | 0534-DASM-2006 | 18-JUL-06 | |
| 128 | COMITE PROMEJORAS BARRIO EL TRIUNFO HUACHI CHICO | HUACHI SOLIS | HUACHI CHICO | SUMILLA | 19-JAN-05 | |
| 129 | COMITE PROMEJORAS BARRIO INGAHURCO SECTOR PARALELAS (ING. WILLIAM PROAÑO) | INGAHURCO SECTOR LAS PARALELAS | LA MERCED | FW24816-08 | 09-APR-08 | |
| 130 | COMITE PROMEJORAS BARRIO LA ESPERANZA | JOSE DE SAN MARTIN Y MANUEL A PADILLA LA ESPERANZA | HUACHI CHICO | 0595-DASM-2002 | 02-OCT-02 | |
| 131 | COMITE PROMEJORAS BARRIO SAN PEDRO DE LA PARROQUIA PISHILATA | SAN PEDRO PISHILATA | PISHILATA | |||
| 132 | COMITE PROMEJORAS CIUDADELA JUAN BENIGNO VELA | AV. QUIS QUIS Y QUISPICACHA BARRIO JUAN BENIGNO VELA | HUACHI LORETO | 0164-RC-2013 | 24-APR-13 | |
| 133 | COMITE PROMEJORAS CIUDADELA ORIENTE | AV. LOS CHASQUIS Y SANTA CRUZ | CELIANO MONGE | 0480-DASM-2003 | 16-MAY-03 | |
| 134 | COMITE PROMEJORAS DE ANDIGLATA | LOS CHAMBUROS ANDIGLATA | ATOCHA FICOA | 0625-RC-2000 | 08-AUG-00 | |
| 135 | COMITE PROMEJORAS DE LA CIUDADELA CUMANDA | BARRIO CUMANDA | CELIANO MONGE | 17-AUG-10 | ||
| 136 | COMITE PROMEJORAS DE LA CIUDADELA LA FLORESTA | CIUDADELA LA FLORESTA | HUACHI CHICO | SCM-13-0402 | 29-AUG-13 | |
| 137 | COMITE PROMEJORAS DE LA CIUDADELA LA VICENTINA | CIUDADELA LA VICENTINA | LA MATRIZ | DAS-07-0123 | 19-MAR-07 | |
| 138 | COMITE PROMEJORAS DE LA CIUDADELA SIMON BOLIVAR | JOSE MIRES Y JOSE SUAREZ | CELIANO MONGE | 0411-DASM-2001 | 17-SEP-01 | |
| 139 | COMITE PROMEJORAS DE LA URBANIZACION PUERTAS DEL SOL | GARCIA LORCA Y LOPEZ DE AYALA | LA MATRIZ | 0008-DASM-2006 | 09-JAN-06 | |
| 140 | COMITE PROMEJORAS DE SAN BARTOLOME DE PINLLO | VIA A LAQUIGO BARRIO JERICO | PINLLO | 0455-RC-2003 | 30-SEP-03 | |
| 141 | COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO 22 DE NOVIEMBRE HUACHI CHICO | BARRIO MANUELITA SAENZ | HUACHI CHICO | 0013-DASM-2005 | 10-JAN-05 | |
| 142 | COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ATOCHA | TRAJANO MERA ENTRE ANTONIO IGLESIAS Y ANDOAS | ATOCHA FICOA | 0521-RC-1994 | 09-AUG-94 | |
| 143 | COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO EL TROPEZON | AV. MANUELA SAENZ Y ANTONIO CLAVIJO | HUACHI CHICO | 0382-DASM-2001 | 27-AUG-01 | |
| 144 | COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO JUAN LEON MERA | CALLES JUNIN Y MUL MUL | HUACHI LORETO | 0522-RC-1992 | 22-APR-92 | |
