| # | NOMBRE | DIRECCION | PARROQUIA | RESOLUCION | FECHA RESOL. | REFERENCIA |
| 1 | ACOSTA SALINAS CESAR ENRIQUE | CAMINO PUBLICO S/N CASERIO SANTA MARIANITA CANCHA DEPORTIVA | SANTA ROSA | 0258-RC-2010 | 26-MAR-10 | |
| 2 | ACURIO ACURIO ELIZABETH VIRGINIA (DIRECTORA UNIDAD ARCHIPIELAGO DE COLON) | VIA AL QUINCHE | SANTA ROSA | FW99278-11 | 30-NOV-11 | |
| 3 | ACURIO CORDOVA JOSE LUIS (PRESIDENTE GADPR IZAMBA) | MENTOR TACOAMAN Y GABRIEL MOSCOSO | IZAMBA | RC-405-2016 | 26-FEB-16 | |
| 4 | ACURIO JOSE LUIS (PRESIDENTE GAD IZAMBA) | TAIHUA VIRGEN DEL CISNE | IZAMBA | 0254-RC-2013 | 06-JUN-13 | |
| 5 | ACURIO JOSE LUIS (PRESIDENTE GAD IZAMBA) | EDUARDO REYES, CESAR A. SALAZAR PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA | IZAMBA | 0255-RC-2013 | 06-JUN-13 | |
| 6 | ALARCON AVALOS ANIBAL ALFREDO, LAURA MARINA Y JULIO ALBERTO | LA HABANA Y TUCUMAN | LA PENINSULA | 0533-RC-2007 | 27-AUG-07 | |
| 7 | ALDAS ALBERTO (UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI BLOQUE UNESCO) | LA HEROINA Y VIRGEN DEL SOL | ATOCHA FICOA | 0384-RC-2014 | 30-DEC-14 | |
| 8 | ALTAMIRANO REYES MAURO (PRESIDENTE BARRIO LA FLORIDA) | PROLONGACION DE LA CALLE EL DRAGO, SECTOR BARRIO LA FLORIDA | ATOCHA FICOA | RC-615-2015 | 03-DEC-15 | |
| 9 | AMANCHA SANCHEZ CARLOS DIONICIO (PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL) | CALLE PITAGORAS Y JOSE INGENIEROS | PICAIHUA | FW75258-2011 | 22-JUN-11 | |
| 10 | ANGEL CAGUANA (PRESIDENTE GADPRUNAMUNCHO) | ESTADIO DEL CASERIO DE PUERTO ARTURO | UNAMUNCHO | RC-396-2015 | 25-AUG-15 | |
| 11 | ARCOS CARRERA LUIS HUMBERTO (CARRERA PEREZ LUIS AUGUSTO) | CALLE LEGORBURO Y POLIDUCTO, SECTOR AMERICA | PISHILATA | 0810-RC-2007 | 29-NOV-07 | |
| 12 | BARONA POVEDA ENMA GRACIELA | DARWIN Y SINCHOLAGUA | HUACHI LORETO | 0253-RC-2004 | 18-JUN-04 | |
| 13 | BASTIDAS TUASA JACINTO | AV. 12 DE OCTUBRE | LA MATRIZ | 547-DAC-2002 | 21-AUG-02 | |
| 14 | BATALLAS GARCES MARCELO PATRICIO | LOS CEDROS | HUACHI CHICO | 0356-RC-2004 | 21-JUL-04 | |
| 15 | BATALLAS GARCES MARCELO PATRICIO | AV. EDUARDO PAREDES Y PABLO ARTURO SUAREZ | HUACHI CHICO | 0356-RC-2004 | 21-JUL-04 | |
| 16 | BATALLAS GARCES MARCELO PATRICIO | LOS NOGALES | HUACHI CHICO | 0356-RC-2004 | 21-JUL-04 | |
| 17 | BATALLAS GARCES MARCELO PATRICIO | PABLO ARTURO SUAREZ Y GUSTAVO EGUEZ | LA MATRIZ | 0356-RC-2004 | 21-JUL-04 | |
| 18 | BATALLAS GARCES MARCELO PATRICIO | LOS NOGALES | HUACHI CHICO | 0356-RC-2004 | 21-JUL-04 | |
| 19 | BATALLAS GARCES MARCELO PATRICIO | LOS NOGALES | HUACHI CHICO | 0356-RC-2004 | 21-JUL-04 | |
| 20 | BIMBOZA LLAMUCA SEGUNDO ANGEL (PRESIDENTE COMITE PROMEJORAS) | BARRIO JESUS DEL GRAN PODER SECTOR HUACHI TOTORAS | TOTORAS | 0376-RC-2013 | 08-AUG-13 | |
| 21 | BIMBOZA LLAMUCA SEGUNDO ANGEL (PRESIDENTE COMITE PROMEJORAS) | BARRIO JESUS DEL GRAN PODER SECTOR HUACHI TOTORAS | TOTORAS | 0354-RC | 22-DEC-14 | |
| 22 | BONILLA VELASTEGUI ALBERTO BOLIVAR (LOPEZ ZURITA FAUSTO HERIBERTO) | ESTEBAN RAMOS Y LA HUERTA | PINLLO | 2973-DA-2004 | 05-AUG-04 | |
| 23 | CAGUANA ANGEL (PRESIDENTE GADPR UNAMUNCHO) | ESTADIO CENTRO PARROQUIAL DE UNAMUNCHO | UNAMUNCHO | RC-396-2015 | 25-AUG-15 | |
| 24 | CAGUANA ANGEL (PRESIDENTE GADPR UNAMUNCHO) | PARQUE CENTRAL Y CANCHAS USO MULTIPLE LA PRIMAVERA CENTRO | UNAMUNCHO | RC-325-2015 | 23-JUL-15 | |
| 25 | CAGUANA ANGEL (PRESIDENTE GADPR UNAMUNCHO) | ESTADIO DEL CASERIO LA PRIMAVERA | UNAMUNCHO | RC-067-2016 | 26-FEB-16 | |
| 26 | CAGUANA ANGEL (PRESIDENTE GADPRUNAMUNCHO) | AULAS TALLERES DEL CASERIO PUERTO ARTURO CRISTO DEL CONSUELO | UNAMUNCHO | RC-476-2015 | 25-SEP-15 | |
| 27 | CAGUANA ANGEL (PRESIDENTE GADPRUNAMUNCHO) | CANCHAS USO MULTIPLE BARRIO SAN JOSE Y OTRAS CANCHAS ACUSTICAS | UNAMUNCHO | FW32545-15 | 23-JUN-15 | |
| 28 | CARDENAS GAVILANES MARCELO (PRESIDENTE LIGA DEPORTIVA HUACHI CHICO) | ESTADIO DE LA MAGDALENA HUACHI CHICO | HUACHI CHICO | RC-433-2015 | 02-SEP-15 | |
| 29 | CARDENAS GAVILANES MARCELO (PRESIDENTE LIGA DEPORTIVA HUACHI CHICO)) | ESTADIO DE HUACHI EL PROGRESO | CELIANO MONGE | RC-013-2016 | 13-JAN-16 | |
| 30 | CARRERA MANTILLA MILTON JOSE Y NELLY BEATRIZ PICO PORRAS | AV. ATAHUALPA ENTRE VICTOR VALENCIA Y TEODORO SOLIS | HUACHI CHICO | 0814-RC-2006 | 13-OCT-06 | |
| 31 | CASTRO SOLORZANO FIDEL (GERENTE DE EP-EMAPA-A) | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL PERAL, INDOAMERICA, TECH | PISHILATA | RC-636-2015 | 28-DEC-15 | |
| 32 | CAYAMBE TOALOMBO FERNANDO (PRESIDENTE GADPR SAN FERNANDO) | ESTADIO CENTRAL DE LA PARROQUIA RURAL DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RC-627-2015 | 10-DEC-15 | |
| 33 | CEMENTERIO DE ATOCHA | AV. RODRIGO PACHANO Y SOLEDAD ETERNA | ATOCHA-FICOA | RC-283-2016 | 23-JUN-16 | |
| 34 | CHICAIZA MORALES MIGUEL Y CLEVER CHIRIBOGA VELASTEGUI Y OTRO | AV. LOS ATIS Y AV. QUILLO PACHA | CELIANO MONGE | 0620-RC-2004 | 10-NOV-04 | |
| 35 | CHICAIZA MORALES MIGUEL Y CLEVER CHIRIBOGA VELASTEGUI Y OTRO | AV. LOS ATIS Y PASAJE RIO ALAJUA | CELIANO MONGE | 0620-RC-2004 | 10-NOV-04 | |
| 36 | CHICAIZA MORALES MIGUEL Y CLEVER CHIRIBOGA VELASTEGUI Y OTRO | AV. LOS ATIS, CALLE PAYAMINO Y RIO ALAJUA | CELIANO MONGE | 0620-RC-2004 | 10-NOV-04 | |
| 37 | CHIMBORAZO AYME MARIA FLORINDA | AV. 12 DE OCTUBRE | LA MATRIZ | 547-DAC-2002 | 21-AUG-02 | |
| 38 | CIA. DE CARGA PESADA EN VOLUETAS CURVA BRAVA S.A. | CURVA BRAVA VIA A SANTA ROSA | SANTA ROSA | 0250-RC-2011 | 13-APR-11 | |
| 39 | COMITE CIUDADELA JUAN BENIGNO VELA | AV. QUIS QUIS Y QUILLISCACHA CDLA. JUAN BENIGNO VELA | HUACHI LORETO | 0369-RC-2011 | 03-JUN-11 | |
| 40 | COMITE PROMEJORAS DE INGAHURCO BAJO BARRIO EL PARAISO (CAICEDO B. YOLANDA) | PORTUGAL Y POLONIA INGAHURCO BAJO | LA MERCED | FW80180-11 | 22-JUL-11 | |
| 41 | CUNALATA EUGENIO SEGUNDO PEDRO | EL OLLERO Y PLAZOLETA | PINLLO | 0143-RC-2005 | 03-MAR-05 | |
| 42 | DAVILA REYES ANGEL (PRESIDENTE COMITE PROMEJORAS BARRIO MANUELITA SAENZ) | AV. MANUELITA SAENZ Y AV. VICTOR HUGO | HUACHI CHICO | 0203-RC-2011 | 24-MAR-11 | |
| 43 | DE LA CRUZ GLADYS MARIA Y MARIA LUISA | SEVILLA Y ANTONIO CLAVIJO | LA MATRIZ | 4613-DA-2001 | 27-NOV-01 | |
| 44 | DESCONOCIDO | AV. GRAN COLOMBIA TERMINAL TERRESTRE FERROCARRILES | LA MERCED | 0246-RC-2002 | 15-APR-02 | |
| 45 | DIAZ LOPEZ MARTHA MAGDALENA | EL BUSCAPIE Y CERVANTES | HUACHI CHICO | 1569-DA-2003 | 08-MAY-03 | |
| 46 | DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD CENTRO INFANTIL N° 2 | AV. LOS CHASQUIS | HUACHI LORETO | 0456-RC-2012 | 11-OCT-12 | |
| 47 | EMAPA (LOTE 43) TANQUES PANIMBOZA | CALLES ANTONIO CLAVIJO Y GRANADA (LOTE 43) | HUACHI CHICO | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 48 | EMAPA (LOTE 44) | CARRETERO AMBATO - PASA (FUENTES DE SANTA ROSA) (LOTE 44) | PASA | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 49 | EMAPA (LOTE 45) (ZUMBANA MARIA) | SECTOR EL SUEÑO (LOTE 45) | ATOCHA FICOA | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 50 | EMAPA (LOTE 46) VILLACRES PALACIOS FABIOLA | SECTOR TAMBILLO | ATOCHA FICOA | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 51 | EMAPA (LOTE 47) | AV, CERVANTES | HUACHI CHICO | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 52 | EMAPA (LOTE 48) | ERNESTO ALBAN, NICOLAS GUILLEN LA FLORESTA | HUACHI CHICO | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 53 | EMAPA (LOTE 49) | AV. INDOAMERICA BARRIO LA CONCEPCION (LOTE 49) | LA PENINSULA | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 54 | EMAPA (LOTE 50) | JUNIN SECTOR JUAN LEON MERA (LOTE 50) | CELIANO MONGE | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 55 | EMAPA (LOTE 51) | AV. MANUELA SAENZ Y FLOREANA | LA MATRIZ | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 56 | EMAPA (LOTE Nº 41) | VIA A AGUAJAN SECTOR TILULUM (LOTE Nº 41) | QUISAPINCHA | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 57 | EMAPA (LOTE Nº 42) | CALLE TROYA - FLOREANA Y PUERTO DE PALOS (LOTE Nº 42) | LA MATRIZ | 0005-RC-2008 | 10-JAN-08 | |
| 58 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. (SOLICITANTE) EEASA | OLMEDO Y CASTILLO | LA MATRIZ | 0589-RC-2003 | 28-NOV-03 | |
| 59 | FREIRE MEDINA FRANKLIN WANDEBERG | MERCADO CENTRAL DE SANTA ROSA | SANTA ROSA | 0348-RC-2007 | 08-JUN-07 | |
| 60 | GALARZA ENRIQUE GILBERTO | NEPTALI SANCHO Y PEDRO VASCONEZ | IZAMBA | FW32604-2013 | 23-JUL-13 | |
| 61 | GALARZA VARGAS DANILO ARQ. (DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA) | JUAN B. VELA Y JOAQUIN DE OLMEDO CONJUNTO PATRIMONIAL LA YAHUIRA PISCI | LA MATRIZ | RC-614-2015 | 03-DEC-15 | |
| 62 | GRASSO TOMALA XAVIER ENRIQUE | AV. 12 DE OCTUBRE | LA MATRIZ | 547-DAC-2002 | 21-AUG-02 | |
| 63 | GUAMBO GUALLI FRANCISCO | BARRIO UNIVERSAL | PISHILATA | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 64 | GUAMBO GUALLI FRANCISCO | BARRIO UNIVERSAL | PISHILATA | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 65 | GUZMAN MANUEL Y PAULINA GRIJALVA | AREAS DE RESERVA NATURAL EN AMBATO | 0830-RC-2008 | 01-DEC-08 | ||
| 66 | HERVAS TIRADO MARIO MARCELO | AV. MANUELA SAENZ Y ANTONIO CLAVIJO | HUACHI CHICO | 0422-RC-2002 | 29-AUG-02 | |
| 67 | HILAÑO MORALES BLANCA | BARRIO LA CONCEPCION | PICAIHUA | 0460-RC-2004 | 03-SEP-04 | |
| 68 | INTRIAGO NUÑEZ CESAR AUGUSTO (DIRECTOR DISTRITAL DISTRITO 18D01 AMBATO SALUD) | CALLE MANAGUA (SUBCENTRO DE SALUD LA PENINSULA) | LA PENINSULA | RC-463-2015 | 16-SEP-15 | |
| 69 | JARDIN DE INFANTES LAS MARGARITAS (REF-CDTO-250) | JUAN MONTALVO Y GONZALEZ SUAREZ (REF. CDTO-0250) | SANTA ROSA | 0288-RC-2008 | 12-MAY-08 | |
| 70 | JUNTA PARROQUIAL DE QUISAPINCHA (IZA LUIS) | TRAS EL ESTADIO CENTRAL DE QUISAPINCHA | QUISAPINCHA | 0321-RC-2010 | 22-APR-10 | |
| 71 | LARREA ALBAN CARLOS (GERENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS EMBA-EP) | HUACHI GRANDE SECTOR GUANGANA | HUACHI GRANDE | FW61298-11 | 18-MAR-11 | |
| 72 | LASCANO ZAMBRANO XIMENA DEL ROCIO (DIRECTORA ESCUELA RAFAEL ALFONSO SEVILLA) | VIA A ANGAHUANA SECTOR PONDOA (ESCUELA RAFAEL ALFONSO SEVILLA) | AUGUSTO N. MARTINEZ | 0516-RC-2013 | 22-OCT-13 | |
| 73 | LASLUISA AGUILAR GUILLERMO ELIECER (PRESIDENTE CDLA. ORIENTE) | CANCHA USO MULTIPLE CIUDADELA ORIENTE CALLES IBARRA Y LIBERTAD HUACHI | HUACHI LORETO | RC-068-2016 | 26-FEB-16 | |
| 74 | LIGA BARRIAL LUZ DE AMERICA (ESTADIO) | SECTOR LUZ DE AMERICA | MONTALVO | 0100-RC-2008 | 13-FEB-08 | |
| 75 | LIGA BARRIAL SAN FRANCISCO LA YAHUIRA (REF. CDTO-0021) | FLOREANA - LA YAHUIRA (REF. CDTO-0021) | LA MATRIZ | 0289-RC-2008 | 12-MAY-08 | |
| 76 | LOPEZ BALLADARES FILOMENTOR ELIECER (PRESIDENTE GAD PARROQUIAL HUACHI GRANDE) | VARIOS SITIOS EN DIFRENTES SECTORES | HUACHI GRANDE | FW10646-13 | 06-MAR-13 | |
| 77 | LOPEZ BALLADARES FILOMENTOR ELIECER (PRESIDENTE GADPRHG) | BARRIO GRAN COLOMBIA HUACHI GRANDE | HUACHI GRANDE | 0113-RC-2014 | 14-MAR-14 | |
| 78 | LOPEZ BARRIONUEVO MARTHA FABIOLA | FRANCISCO NAVARRETE Y TRES CARABELAS | CELIANO MONGE | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 79 | LOPEZ FIALLOS ROMEL NARCIZO (PRESIDENTE GADPR PICAIHUA) | PREDIO UBICADO EN EL CASERIO TERREMOTO | PICAIHUA | RC-436-2016 | 05-SEP-16 | |
| 80 | LOPEZ FIALLOS ROMEL NARCIZO (PRESIDENTE GADPR PICAIHUA) | PREDIO UBICADO EN EL CASERIO 10 DE AGOSTO | PICAIHUA | 437-2016 | 05-SEP-16 | |
| 81 | LOPEZ FIALLOS ROMEL NARCIZO (PRESIDENTE GADPR PICAIHUA) | PREDIO UBICADO EN EL CASERIO SAN CAYETANO (PLAZA PUBLICA) | PICAIHUA | RC-439-2016 | 05-SEP-16 | |
| 82 | LOPEZ FIALLOS ROMEL NARCIZO (PRESIDENTE GADPR PICAIHUA) | MICHAEL FARADAY Y PITAGORAS PARQUE CENTRAL PARROQUIA RURAL PICAIHUA | PICAIHUA | RC-324-2015 | 22-JUL-15 | |
| 83 | LOPEZ SANTIANA SISTA JULIANA | AV. 12 DE OCTUBRE | LA MATRIZ | 547-DAC-2002 | 21-AUG-02 | |
| 84 | LOPEZ ZURITA JULIO HERNAN Y WILMA MARIANA FRIAS ZAMORA (IBARRA CESAR EDUARDO) | AV. JULIO JARAMILLO Y TRES CARABELAS | PISHILATA | 0470-RC-2009 | 11-JUN-09 | |
| 85 | MALIZA CHANGO MANUEL MESIAS | CHISALOMA | ATAHUALPA | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 86 | MALIZA MALISA JOSE SANTOS (PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL DE JUAN BENIGNO VELA) | BARRIO LA COMPAÑIA | JUAN BENIGNO VELA | FW29974-13 | 02-JUL-13 | |
| 87 | MALIZA MALIZA JOSE SANTOS (PRESIDENTE GADPRJBV) | PLAZA DEL SECTOR TOTORA LOMA COMUNIDAD DE CHIBULEO | CHIBULEO | FW22645-13 | 13-MAY-13 | |
| 88 | MALIZA MALIZA JOSE SANTOS (PRESIDENTE GOBIERNO PARROQUIAL) | CASA PARROQUIAL DE JUAN BENIGNO VELA | JUAN BENIGNO VELA | FW66999-11 | 27-APR-11 | |
| 89 | MALIZA MALIZA JOSE SANTOS (PRESIDENTE GOBIERNO PARROQUIAL) | PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA Y CANCHA DE USO MULTIPLE | JUAN BENIGNO VELA | FW64101-11 | 06-APR-11 | |
| 90 | MARTINEZ ORTIZ MILTON ABRAHAM (PRESIDENTE GADPRANM) | CASERIO PONDOA PARQUE Y CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO VICENTINO, BARR | AUGUSTO N. MARTINEZ | RC-280-2016 | 14-JUN-16 | |
| 91 | MARTINEZ ORTIZ MILTON ABRAHAM (PRESIDENTE GADPRAUGUSTO N. MARTINEZ) | ESTADIOS DE PONDOA, LAQUIGO E INAPISI | AUGUSTO N. MARTINEZ | 285-2016 | 23-JUN-16 | |
| 92 | MARTINEZ PEREZ MILTON | ROMULO LOPEZ Y TEODORO MALDONADO SECTOR TAMBILLO EL SOCAVON | ATOCHA FICOA | 0014-RC-2007 | 15-JAN-07 | |
| 93 | MAYORGA MAYORGA EDUARDO PATRICIO (PRESIDENTE GADPR ATAHUALPA) | CASA BARRIAL, CASA COMUNAL Y CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO EL PROG | ATAHUALPA | RC-592-2015 | 24-NOV-15 | |
| 94 | MINIGUANO MANUEL HRDROS. DE | VIA A LAQUIGO | PINLLO | 0014-RC-2013 | 17-JAN-13 | |
| 95 | MINISTERIO DE EDUCACION (MAZON RODRIGUEZ ROSARIO) | AV. BOLIVARIANA Y AV. EL REY (ESCUELA HUMBERTO ALBORNOZ) | HUACHI LORETO | 0759-RC-2010 | 09-SEP-10 | |
| 96 | MINISTERIO DE EDUCACION (TOCA DAVALOS NORMA) | TOMAS SEVILLA ENTRE FERNANDEZ Y ARAUJO (ESCUELA REPUBLICA DE VENEZUELA | SAN FRANCISCO | 0529-RC-2010 | 28-JUN-10 | |
| 97 | MINISTERIO DE EDUCACION DE TUNGURAHUA (ARCOS VASQUEZ EVA BEATRIZ DIRECTORA) | CALLE ENCARNACION SECTOR LA CONCEPCION ESCUELA ESPAÑA | LA PENINSULA | 0490-RC-2013 | 10-OCT-13 | |
| 98 | MOLINA VILLACIS FABIAN STALYN | BARRIO SAN VICENTE (COLEGIO NACIONAL AUGUSTO NICOLAS MARTINEZ) | AUGUSTO N. MARTINEZ | 0522-RC-2004 | 27-SEP-04 | |
| 99 | MONTERO BEDON FERNANDO OSWALDO | TRAJANO MERA Y PASAJE PEATONAL DEL PARQUE INFANTIL ATOCHA | ATOCHA FICOA | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 100 | MONTESDEOCA AGUIRRE JOSE EDUARDO - GOBIERNO PARROQUIAL DE PILAHUIN | BOLIVAR Y NICOLAS SANCHO | PILAHUIN | FW60954-11 | 17-MAR-11 | |
| 101 | MORALES EDWIN (ESCUELA FISCAL MIXTA GENERAL CORDOVA) | CARLOTA JARAMILLO Y ALFREDO MENDOZA (ESCUELA GENERAL CORDOVA) | PISHILATA | 0158-RC-2013 | 22-APR-13 | |
| 102 | MORENO MEJIA JOSE GERARDO (PRESIDENTE GAD UNAMUNCHO) | CASERIO LA PRIMEVERA UNAMUNCHO | UNAMUNCHO | 0114-RC-2014 | 14-MAR-14 | |
| 103 | MORETA ANGEL Y VILMA ALDAZ (JUNTA PARROQUIAL DE MONTALVO) | MONTALVO-CEVALLOS Y MONTALVO-TOTORAS (ESQUINA) | MONTALVO | 0752-RC-2008 | 20-OCT-08 | |
| 104 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO EL ROSARIO | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 105 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO PUCARA | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 106 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO APAGUA | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 107 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO PALAMA SAN FERNANDO | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 108 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO PUCARA | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 109 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO PUCARA | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 110 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | CALLE BARCELONA Y VALENCIA | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 111 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO PALAMA SAN FERNANDO | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 112 | MORETA CHOCO LUIS (PRESIDENTE GADPR AMBATILLO) | BARRIO PUCARA | AMBATILLO | RC-262-2015 | 29-MAY-15 | |
| 113 | MOYA MARCO IVAN (PRESIDENTE COMITE PROMEJORAS PUERTO ARTURO) | CAMINO PUBLICO S/N SECTOR CRISTO DEL CONSUELO | UNAMUNCHO | 0184-RC-2013 | 06-MAY-13 | |
| 114 | MUNICIPALIDAD DE AMBATO (GADMA) | PASO LATERAL QUEBRADA HUAGRACORRAL | IZAMBA | 0149-RC-2012 | 19-APR-12 | |
| 115 | MUYULEMA VICTOR Y MANUEL RIVERA TENECOTA | CARLOS MARX Y BOTTICCELLI BARRIO SAN PEDRO | PISHILATA | 0096-RC-2009 | 10-FEB-09 | |
| 116 | NARANJO HERDOIZA FLIA. | BARRIO SAN JUAN HOLGUIN LADERA RIO CULAPACHAN | UNAMUNCHO | 0613-RC-2013 | 23-DEC-13 | |
| 117 | NARANJO MAYORGA GUIDO TEMISTOCLES | BENJAMIN CARRION Y ERNESTO ALBAN SECTOR LA FLORESTA | HUACHI CHICO | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 118 | ORTIZ FRANKLIN (PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL) Y NARCIZA LOZADA (SECRETARIA) | 13 DE DICIEMBRE CASA PARROQUIAL AUGUSTO N. MARTINEZ | AUGUSTO N. MARTINEZ | 0150-RC-2012 | 19-APR-12 | |
| 119 | PADILLA MOSCOSO OLGA CELIDA SUSANA (DIRECTORA ESCUELA 6 DE MARZO) | CALLE S/N CASERIOS SAN ALFONSO | JUAN BENIGNO VELA | 0554-RC-2011 | 15-SEP-11 | |
| 120 | PALATE DIEGO DAVID (SECRETARIO UNICO TRABAJADORES EMP-GIDSA) | TOMAS SEVILLA ENTRE DARQUEA Y PRIMERA IMPRENTA | SAN FRANCISCO | RC-323-2015 | 22-JUL-15 | |
| 121 | PALATE MOYOLEMA CARLOS ALBERTO PRESIDENTE COMITE PROMEJORAS | CASERIO SAN JUAN BAUTISTA ESTADIO PUBLICO | PICAIHUA | 0339-RC-2013 | 19-JUL-13 | |
| 122 | PAREDES SEGOVIA LUIS ASDRUBAL | PILAMUNGA Y PASAJE SIN NOMBRE | CELIANO MONGE | 0489-RC-2005 | 22-JUL-05 | |
| 123 | PAREDES VELASTEGUI DAVID ERNESTO | AV. RODRIGO PACHANO LALAMA Y QUEBRADA SHANGUASHI ATOCHA | ATOCHA FICOA | 0529-RC-2009 | 29-JUN-09 | |
| 124 | PAZMIÑO MORALES GALO ENRIQUE | SECTOR CHISALATA | ATAHUALPA | 0822-RC-2006 | 20-OCT-06 | |
| 125 | PEREZ BONILLA JOSE ANTONIO | CERRO CASIGANA PROYECTO PARQUE FORESTAL CASIGANA | LA MATRIZ | FW126870 | 22-OCT-07 | |
| 126 | PEREZ FIALLOS HUGO ISAIAS | AV. JULIO JARAMILLO (AV. DE CIRCUNVALACION) AMERICAN PARK | CELIANO MONGE | 0297-RC-2004 | 24-JUN-04 | |
| 127 | PEREZ ROSARIO | LOS HEROES Y JOSE DE ANTEPARA | CELIANO MONGE | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 128 | PEÑA CRUZ CICERON OSWALDO | BENJAMIN CARRION Y PABLO NERUDA SECTOR LA FLORESTA 2 | HUACHI CHICO | 0712-RC-2002 | 10-DEC-02 | |
| 129 | POLICIA NACIONAL COMANDO DE POLICIA CDTO-0275 | CONSTATINO MENDOZA HUACHI LA JOYA (REF. CDTO-0275) | PISHILATA | 0153-RC-2009 | 09-MAR-09 | |
| 130 | QUINATOA APUPALO SEGUNDO MIGUEL | CALLE FLOREANA Y GRADERIOS MIRAFLORES ALTO | LA MATRIZ | 0321-RC-2005 | 25-MAY-05 | |
| 131 | RAMOS LOPEZ VICTOR MANUEL | ABELARDO MONCAYO Y PASAJE S/N | HUACHI CHICO | 0215-RC-2004 | 22-APR-04 | |
| 132 | RIOS EDWIN (DIRECTOR ESCUELA BELISARIO QUEVEDO) | CALLE S/N PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA | JUAN BENIGNO VELA | 0101-RC-2011 | 10-FEB-11 | |
| 133 | RIVERA NUÑEZ GALO VICENTE | CALLE LEGORBURO Y POLIDUCTO SECTOR AMERICA | PISHILATA | 0750-RC-2006 | 28-SEP-06 | |
| 134 | ROBAYO ESPIN EDI FERNANDO | HUACHI BELEN ESCUELA DR. ALONSO CASTILLO | HUACHI CHICO | 0508-RC-2011 | 11-AUG-11 | |
| 135 | RUIZ QUISPE CIRILO (PROPIETARIO FALLECIDO) | GASPAR DE VILLAROEL Y PASAJE AURELIO ESPINOZA LA FLORIDA 2 | HUACHI CHICO | OPM-13-3367 | 01-JUL-13 | |
| 136 | SALAZAR CUNALATA MYRIAM DEL ROCIO | AV. EL REY Y ROSA BLANCA | CELIANO MONGE | 0752-RC-2003 | 02-JAN-03 | |
| 137 | SALAZAR SANCHEZ JOSE RODRIGO | CALLE QUEBEC Y BARRANQUILLA | LA PENINSULA | 0545-RC-2013 | 14-NOV-13 | |
| 138 | SANCHEZ CASTRO HENDRIK GONZALO (PRESIDENTE GADPR-MONTALVO) | PARQUE CENTRAL, ESTADIO CENTRAL Y ESTADIO CASERIO SAN PEDRO MONTALVO | MONTALVO | RC-303-2016 | 27-JUN-16 | |
| 139 | SANCHEZ CASTRO HENDRIK GONZALO (PRESIDENTE GADPRMONTALVO) | CENTRO PARROQUIAL DE MONTALVO ESTADIO DE FUTBOL | MONTALVO | FW6314-15 | 05-FEB-15 | |
| 140 | SANCHEZ CASTRO HENDRIK GONZALO (PRESIDENTE GADPRMONTALVO) | CASA COMUNAL CANCHA MULTIPLE ESCENARIO ACTOS PUBLICOS BARRIO AMAZONAS | MONTALVO | RC-384-2015 | 17-AUG-15 | |
